![]() |
Tên thương hiệu: | YINGHANG |
Số mẫu: | 2.5MM |
MOQ: | 10tons |
Giá cả: | USD500-800/T |
Chi tiết bao bì: | Plastic inside, outside hessian or naylon woven |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Hot đắm dây sắt galvanized kẽm phủ 60g 2.5mm cho dệt hàng rào |
Bao bì | 25-100kg/cuộn nhựa bên trong và bên ngoài với túi dệt |
Chiều kính | 0.6mm-3.0mm |
Ứng dụng | Mái lưới/Ranh hàng/Gabion Netting |
Lớp phủ kẽm | 40g/m2 - 240g/m2 |
Vật liệu | Q195 Q235 1006 1008 |
Tỷ lệ kéo dài | 10% -25% |
Sợi kẽm đắm nóng thuộc về các sản phẩm dây chính của kẽm.sợi này được sử dụng rộng rãi để làm đồ thủ công, lưới dây dệt, hình thành lưới hàng rào, sản phẩm đóng gói và các loại sử dụng hàng ngày khác.
Kích thước dây đo | SWG ((mm) | BWG ((mm) | Chiếc xe máy |
---|---|---|---|
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
![]() |
Tên thương hiệu: | YINGHANG |
Số mẫu: | 2.5MM |
MOQ: | 10tons |
Giá cả: | USD500-800/T |
Chi tiết bao bì: | Plastic inside, outside hessian or naylon woven |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Hot đắm dây sắt galvanized kẽm phủ 60g 2.5mm cho dệt hàng rào |
Bao bì | 25-100kg/cuộn nhựa bên trong và bên ngoài với túi dệt |
Chiều kính | 0.6mm-3.0mm |
Ứng dụng | Mái lưới/Ranh hàng/Gabion Netting |
Lớp phủ kẽm | 40g/m2 - 240g/m2 |
Vật liệu | Q195 Q235 1006 1008 |
Tỷ lệ kéo dài | 10% -25% |
Sợi kẽm đắm nóng thuộc về các sản phẩm dây chính của kẽm.sợi này được sử dụng rộng rãi để làm đồ thủ công, lưới dây dệt, hình thành lưới hàng rào, sản phẩm đóng gói và các loại sử dụng hàng ngày khác.
Kích thước dây đo | SWG ((mm) | BWG ((mm) | Chiếc xe máy |
---|---|---|---|
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |