![]() |
Tên thương hiệu: | YINGHANG |
Số mẫu: | BWG18 |
MOQ: | 5 tấn |
Giá cả: | USD500-800/T |
Chi tiết bao bì: | Vải nhựa bên trong, bên ngoài dệt hessian hoặc nylon |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Dây Thép Gai Mạ Kẽm Cắt BWG18x14" Dây Thẳng Dùng Cho Dây Buộc |
Đóng gói | Thùng carton |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm, Đen |
Sử dụng | Dây buộc |
Độ bền kéo | 350-550N/MM2 |
Đường kính | BWG18, 16 |
Vật liệu | Q195 |
Dây cắt được làm từ dây ủ, dây mạ kẽm, dây phủ, dây sơn và các loại dây khác, theo yêu cầu của khách hàng, duỗi thẳng và cắt sau khi cắt. Sản phẩm có các tính năng dễ vận chuyển, dễ sử dụng. Được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, thủ công mỹ nghệ, dân dụng hàng ngày và các lĩnh vực khác.
Độ dày dây | SWG(mm) | BWG(mm) | Metric(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
Tên thương hiệu: | YINGHANG |
Số mẫu: | BWG18 |
MOQ: | 5 tấn |
Giá cả: | USD500-800/T |
Chi tiết bao bì: | Vải nhựa bên trong, bên ngoài dệt hessian hoặc nylon |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Dây Thép Gai Mạ Kẽm Cắt BWG18x14" Dây Thẳng Dùng Cho Dây Buộc |
Đóng gói | Thùng carton |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm, Đen |
Sử dụng | Dây buộc |
Độ bền kéo | 350-550N/MM2 |
Đường kính | BWG18, 16 |
Vật liệu | Q195 |
Dây cắt được làm từ dây ủ, dây mạ kẽm, dây phủ, dây sơn và các loại dây khác, theo yêu cầu của khách hàng, duỗi thẳng và cắt sau khi cắt. Sản phẩm có các tính năng dễ vận chuyển, dễ sử dụng. Được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, thủ công mỹ nghệ, dân dụng hàng ngày và các lĩnh vực khác.
Độ dày dây | SWG(mm) | BWG(mm) | Metric(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |