![]() |
Tên thương hiệu: | Yinghang |
Số mẫu: | 18x18 |
MOQ: | 500 CUỘN |
Giá cả: | according to the market |
Chi tiết bao bì: | giấy chống nước + phim nhựa + túi dệt |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Galvanized Square Wire Mesh Woven Mesh Screen Cho màn hình cửa sổ
Square Wire Mesh được làm bằng dây thép carbon thấp được lựa chọn,các dây được dệt cạnh nhau để lưới bởi máy móc tiên tiến.Kháng ăn mòn hoàn hảo, độ bền và v.v. Nó là một lựa chọn rất tốt cho sử dụng đa mục đích.chống gỉ mịn và dịch vụ lâu dàiNó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và xây dựng để lọc bột ngũ cốc, lọc chất lỏng và khí, cho các mục đích khác như bảo vệ an toàn trên vỏ máy.nó là một sự thay thế rộng rãi cho các dải gỗ trong việc làm cho tường và trần nhà.
Các danh mục của Galvanized Square Wire Mesh
Theo quy trình sản xuất khác nhau của lưới dây hình vuông kẽm, nó có thể được chia thành bốn loại sau:
Sợi kim cát hình vuông nhúng nóng trước khi dệt
Sợi kim cáp hình vuông nhúng nóng sau khi dệt
Mạng lưới dây hình vuông điện galvanized trước khi dệt
Máy điện gia công lưới dây vuông sau khi dệt
Các thông số kỹ thuật của lưới sợi hình vuông kẽm
Mở lưới | Độ dày dây | Chiều rộng | Chiều dài | |
Mái lưới | MM | Inch | M | M |
2 x 2 | 0.81-165 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
Ứng dụng lưới sợi vuông:
Mạng lưới dây vuông được đâm thành các mảnh bộ lọc khác nhau và cũng có thể được hàn tại chỗ thành các mảnh bộ lọc đa lớp với kích thước lưới khác nhau.Nó được sử dụng như một phụ kiện cơ học và một vỏ bảo vệ thông gió cơ học để bảo vệ an toàn.
Được sử dụng để lọc trong ngành công nghiệp cao su, công nghiệp nhựa, dầu mỏ, ngành công nghiệp hóa học và ngành công nghiệp ngũ cốc.
Được sử dụng làm màn cửa sổ trong ngành công nghiệp xây dựng.
Được sử dụng như một chảo để sàng lọc các quặng, sỏi và đất khác nhau.
Được sử dụng như một lớp sàng lọc y tế trong ngành công nghiệp dược phẩm.
Được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa học để lọc chất lỏng và khí.
Bao bì lưới sợi hình vuông:
giấy chống nước bên trong và túi dệt nhựa bên ngoài hoặc giấy chống nước bên trong Hessian bên ngoài,pallet hoặc cách đóng gói khác có thể được thực hiện theo nhu cầu của bạn.
![]() |
Tên thương hiệu: | Yinghang |
Số mẫu: | 18x18 |
MOQ: | 500 CUỘN |
Giá cả: | according to the market |
Chi tiết bao bì: | giấy chống nước + phim nhựa + túi dệt |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Galvanized Square Wire Mesh Woven Mesh Screen Cho màn hình cửa sổ
Square Wire Mesh được làm bằng dây thép carbon thấp được lựa chọn,các dây được dệt cạnh nhau để lưới bởi máy móc tiên tiến.Kháng ăn mòn hoàn hảo, độ bền và v.v. Nó là một lựa chọn rất tốt cho sử dụng đa mục đích.chống gỉ mịn và dịch vụ lâu dàiNó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và xây dựng để lọc bột ngũ cốc, lọc chất lỏng và khí, cho các mục đích khác như bảo vệ an toàn trên vỏ máy.nó là một sự thay thế rộng rãi cho các dải gỗ trong việc làm cho tường và trần nhà.
Các danh mục của Galvanized Square Wire Mesh
Theo quy trình sản xuất khác nhau của lưới dây hình vuông kẽm, nó có thể được chia thành bốn loại sau:
Sợi kim cát hình vuông nhúng nóng trước khi dệt
Sợi kim cáp hình vuông nhúng nóng sau khi dệt
Mạng lưới dây hình vuông điện galvanized trước khi dệt
Máy điện gia công lưới dây vuông sau khi dệt
Các thông số kỹ thuật của lưới sợi hình vuông kẽm
Mở lưới | Độ dày dây | Chiều rộng | Chiều dài | |
Mái lưới | MM | Inch | M | M |
2 x 2 | 0.81-165 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 0.3-1.5 | 25; 30 |
Ứng dụng lưới sợi vuông:
Mạng lưới dây vuông được đâm thành các mảnh bộ lọc khác nhau và cũng có thể được hàn tại chỗ thành các mảnh bộ lọc đa lớp với kích thước lưới khác nhau.Nó được sử dụng như một phụ kiện cơ học và một vỏ bảo vệ thông gió cơ học để bảo vệ an toàn.
Được sử dụng để lọc trong ngành công nghiệp cao su, công nghiệp nhựa, dầu mỏ, ngành công nghiệp hóa học và ngành công nghiệp ngũ cốc.
Được sử dụng làm màn cửa sổ trong ngành công nghiệp xây dựng.
Được sử dụng như một chảo để sàng lọc các quặng, sỏi và đất khác nhau.
Được sử dụng như một lớp sàng lọc y tế trong ngành công nghiệp dược phẩm.
Được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa học để lọc chất lỏng và khí.
Bao bì lưới sợi hình vuông:
giấy chống nước bên trong và túi dệt nhựa bên ngoài hoặc giấy chống nước bên trong Hessian bên ngoài,pallet hoặc cách đóng gói khác có thể được thực hiện theo nhu cầu của bạn.