Tên thương hiệu: | Yinghang |
Số mẫu: | Lưới dây lục giác1 |
MOQ: | 5 tấn mỗi kích cỡ |
Giá cả: | Price Negotiation |
Chi tiết bao bì: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kích thước mở | Đường đo dây | Chiều rộng mỗi cuộn | ||||
Trong inch | mm | Sự khoan dung | BWG | mm | Chân | Đồng hồ |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2" | 13 | - Một.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4" | 19 | - 0.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - 0.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - 0.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - 0.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - 0.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Lưu ý: Kích thước và thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||
Vật liệu: dây kẽm chất lượng cao, dây thép không gỉ, dây phủ PVC. | ||||||
Vải dệt và đặc điểm: tròn bình thường, tròn ngược và tròn hai chiều. |
Tên thương hiệu: | Yinghang |
Số mẫu: | Lưới dây lục giác1 |
MOQ: | 5 tấn mỗi kích cỡ |
Giá cả: | Price Negotiation |
Chi tiết bao bì: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kích thước mở | Đường đo dây | Chiều rộng mỗi cuộn | ||||
Trong inch | mm | Sự khoan dung | BWG | mm | Chân | Đồng hồ |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2" | 13 | - Một.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8" | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4" | 19 | - 0.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | 1.5 | BWG 25-29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 0.1-2m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
11/2' | 40 | - 0.5 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2' | 51 | - 0.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3' | 76 | - 0.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4' | 100 | - 0.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Lưu ý: Kích thước và thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||
Vật liệu: dây kẽm chất lượng cao, dây thép không gỉ, dây phủ PVC. | ||||||
Vải dệt và đặc điểm: tròn bình thường, tròn ngược và tròn hai chiều. |